Технические характеристики
Краткий обзор технических характеристик двигателей стандартных исполнений:
Допуски на установочно-присоединительные размеры
Условное обозначение привести к соответствию ГОСТ 8592 и с учетом обозначений в наших габаритках
Тип Двигателя | Электродвигатель с короткозамкнутым ротором |
---|---|
Типы соединений обмоток | Треугольник; звезда; треугольник/звезда |
Количество полюсов | 2, 4, 6, 8, 10,12,14,16,20,24,32,34; многоскоростные двигатели по заказу |
Номинальная скорость (синхронная частота вращения) | 178…3000 об/мин |
Номинальная мощность | от 2,2 до 400 кВт В соответствии с каталожными данными |
Изоляция обмотки статора по ГОСТ IEC 60034-1-2014 | Температурный класс F с использованием по температурному классу В. |
Степень защиты согласно ГОСТ IEC 60034-5 | IP55, другие по заказу. |
Охлаждение согласно ГОСТ Р МЭК 60034-6 | Охлаждение окружающим воздухом (IC411). |
Максимальная температура окружающей среды и высота над уровнем моря | -20°С…+40 ̊С в качестве стандартных условий, максимальная высота над уровнем моря - 1000 м. |
Стандартные напряжения согласно IEC 60038 | 220 В; 230 В; 380 В; 400 В; 660 В; 690 В;220/380 В; 230/400 В; 380/660 В; 400/690 В. |
Частота питающей сети | 50 Гц, 60 Гц. |
Монтажное исполнение по ГОСТ Р МЭК 60034-7 | На лапах: ІМ 1001 С фланцем: ІМ 3001 На лапах с фланцем IM 2001 |
Лакокрасочное покрытие | Стандартное исполнение: цвет RAL 1007 желтый Другие цвета по заказу. Климатическая группа “повсеместно” со специальным покрытием. Климатическая группа “умеренная” со стандартным покрытием. |
Категория исполнения по уровню вибрации согласно ГОСТ Р МЭК 60034-14 | Категория вибрации А ( стандартный уровень). Категория вибрации В по заказу. |
Рабочий конец вала согласно ГОСТ 12080 | Тип балансировки: балансировка с половинкой шпонкой. |
Пределы шума по ГОСТ IEC 60034-9-2014 ГОСТ Р 53148-2008 |
Уровень шума указывается в данных для выбора и заказа нужного двигателя. |
Вес двигателя | Вес указывается в данных для выбора и заказа нужного двигателя. |
Таблички с техническими данными | Прикреплены к двигателю. |
Условное обозначение размера по ГОСТ 8592 | Пояснение к размерам | Посадка или допуск |
---|---|---|
a | Расстояние крепежных отверстий лапы корпуса в осевом направлении | ± 1 мм |
a1 | Диаметр или размер фланца | - 1 мм |
b | Расстояние крепежных отверстий лапы корпуса поперек направлению оси | ± 1 мм |
b1 | Диаметр центрирующего буртика крепежного фланца | до диаметра 230 мм j6 с диаметра 250 мм h6 |
d, d1 | Диаметр цилиндрического конца вала | до диаметра 48 мм k6 с диаметра 55 мм m6 |
e1 | Диаметр окружности центров отверстий крепежного фланца | ± 0,8 мм |
f, g | Максимальная ширина электродвигателя (без коробки выводов) | + 2 % |
h | Высота оси вращения (от нижней кромки лапы до середины конца вала) |
до 250 мм -0,5 свыше 250 мм -1 |
k, k1 | Общая длина электродвигателя | + 1 % |
p | Общая высота электродвигателя (от нижней кромки лапы, корпуса или фланца до самой высокой точки двигателя) | + 2 % |
s, s1 | Диаметр крепежных отверстий лапы или фланца | + 3 % |
t, t1 | Нижняя кромка конца вала – верхняя кромка призматической шпонки | + 0,2 мм |
u, u1 | Ширина призматической шпонки | h9 |
w1, w2 | Расстояние от середины первого крепежного отверстия лапыдо буртика вала или опорной поверхности фланца | ± 3,0 мм |
Расстояние от буртика вала до опорной поверхности фланца для фиксированного подшипника стороны D | ± 0,5 мм | |
Расстояние от буртика вала до опорной поверхности фланца | ± 3,0 мм | |
Вес двигателя | -10%....+5% |